Описание

| азмеры | Д * Ш * В (мм) | 3500*1500*1530 | |
| Колесная база(Мм) | 2360 | ||
| Снаряженная масса(Кг) | 780 | ||
| Сиденья | 4. | ||
| Производительность | Максимальная скорость (км/ч) | 70 | |
| Максимальная пропускная способность | 30% | ||
| Диапазон NEDC (км) | 100-200 | ||
| Батарея | Тип | Литий-железо фосфат | |
| Емкость (кВт · ч) | 10 | ||
| Время зарядки (ч) | 5-6 | ||
| Двигатель | Тип | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | |
| Пиковая мощность (кВт) | 15 | ||
| Пиковый крутящий момент (нм) | 90 | ||
| Безопасность | Подушка безопасности | / | |
| АБС-пластик | √ | ||
| EBD | / | ||
| Запуск одной кнопкой | √ | ||
| Радар заднего хода | √ | ||
| Камера заднего хода | √ | ||
| Трехточечный передний ремень безопасности | √ | ||
|
Трехточечный ремень безопасности заднего сиденья |
√ | ||




Отзывы
Отзывов пока нет.